+36 20-450-7770  |  tapadas.hu@gmail.com  |  Telefonos megrendeléseket hétköznap 10-15 óra között fogadunk!

Tapadás gumiabroncs webáruház

Kérdése van? +3620-540-4184

Kategóriák
Tapadás gumiabroncs webáruház

Kérdése van? +3620-540-4184

  • Kategóriák
    • Akciós termékek
    • Kerékpár gumi
    • Motorgumi
    • Tömlő-gumibelső
    • Utánfutó gumi
    • Quad-ATV gumi
    • Ipari gumiabroncs
    • Roller-babakocsi gumi
    • Gokart gumi
    • Egészségügyi gumi
    • Motoros bukósisak
    • Kerékpáros bukósisak
    • Kiegészítők
  • Hasznos
  • Garancia
  • Garancia űrlap
  1. Hasznos
  1. Hasznos
Vissza
Nyomás mértékegységek

Nyomás mértékegységek

Leggyakrabban használt nyomás értékek átváltása PSI, bar, kPa és kg/cm2 között.

2023.04.10 19:28
Gyakori nyomás mértékegységek átváltása psi, kg/cm2, bar és kPa között.
psi
0.06895 bar, 6.89476 kPa, 0.07031 kg/cm2
bar
100 kPa, 14.5038 psi, 1,01972 kg/cm2
kPa
0.14504 psi, 0.01 bar, 0.0102 kg/cm2

 

psi kg/cm2 bar kPa psi kg/cm2 bar kPa psi kg/cm2 bar kPa
5 0.4 0.3 34 41 2.9 2.8 283 77 5.4 5.3 531
6 0.4 0.4 41 42 3.0 2.9 290 78 5.5 5.4 538
7 0.5 0.5 48 43 3.0 3.0 296 79 5.6 5.4 545
8 0.6 0.6 55 44 3.1 3.0 303 80 5.6 5.5 552
9 0.6 0.6 62 45 3.2 3.1 310 81 5.7 5.6 558
10 0.7 0.7 69 46 3.2 3.2 317 82 5.8 5.7 565
11 0.8 0.8 76 47 3.3 3.2 324 83 5.8 5.7 572
12 0.8 0.8 83 48 3.4 3.3 331 84 5.9 5.8 579
13 0.9 0.9 90 49 3.4 3.4 338 85 6.0 5.9 586
14 1.0 1.0 97 50 3.5 3.4 345 86 6.0 5.9 593
15 1.1 1.0 103 51 3.6 3.5 352 87 6.1 6.0 600
16 1.1 1.1 110 52 3.7 3.6 359 88 6.2 6.1 607
17 1.2 1.2 117 53 3.7 3.7 365 89 6.3 6.1 614
18 1.3 1.2 124 54 3.8 3.7 372 90 6.3 6.2 621
19 1.3 1.3 131 55 3.9 3.8 379 91 6.4 6.3 627
20 1.4 1.4 138 56 3.9 3.9 386 92 6.5 6.3 634
21 1.5 1.4 145 57 4.0 3.9 393 93 6.5 6.4 641
22 1.5 1.5 152 58 4.1 4.0 400 94 6.6 6.5 648
23 1.6 1.6 159 59 4.1 4.1 407 95 6.7 6.6 655
24 1.7 1.7 165 60 4.2 4.1 414 96 6.7 6.6 662
25 1.8 1.7 172 61 4.3 4.2 421 97 6.8 6.7 669
26 1.8 1.8 179 62 4.4 4.3 427 98 6.9 6.8 676
27 1.9 1.9 186 63 4.4 4.3 434 99 7.0 6.8 683
28 2.0 1.9 193 64 4.5 4.4 441 100 7.0 6.9 689
29 2.0 2.0 200 65 4.6 4.5 448 101 7.1 7.0 696
30 2.1 2.1 207 66 4.6 4.6 455 102 7.2 7.0 703
31 2.2 2.2 214 67 4.7 4.6 462 103 7.2 7.1 710
32 2.2 2.2 221 68 4.8 4.7 469 104 7.3 7.2 717
33 2.3 2.3 228 69 4.9 4.8 476 105 7.4 7.2 724
34 2.4 2.3 234 70 5.0 4.9 483 106 7.5 7.3 731
35 2.5 2.4 241 71 5.0 4.9 490 107 7.5 7.4 738
36 2.5 2.5 248 72 5.1 5.0 496 108 7.6 7.4 745
37 2.6 2.6 255 73 5.2 5.0 503 109 7.7 7.5 752
38 2.7 2.6 262 74 5.2 5.1 510 110 7.7 7.6 758
39 2.7 2.7 269 75 5.3 5.3 517 111 7.8 7.7 765
40 2.8 2.8 276 76 5.3 5.3 524 112 7.9 7.7 772
psi kg/cm2 bar kPa psi kg/cm2 bar kPa psi kg/cm2 bar kPa
113 7.9 7.8 779 159 11.2 11.0 1096 205 14.4 14.1 1413
114 8.0 7.9 786 160 11.2 11.0 1103 206 14.5 14.2 1420
115 8.1 7.9 793 161 11.3 11.1 1110 207 14.6 14.3 1427
116 8.2 8.0 800 162 11.4 11.2 1117 208 14.6 14.3 1434
117 8.2 8.1 807 163 11.5 11.2 1124 209 14.7 14.4 1441
118 8.3 8.1 814 164 11.5 11.3 1131 210 14.8 14.5 1448
119 8.4 8.2 820 165 11.6 11.4 1138 211 14.8 14.5 1455
120 8.4 8.3 827 166 11.7 11.4 1145 212 14.9 14.6 1462
121 8.5 8.3 834 167 11.7 11.5 1151 213 15.0 14.7 1469
122 8.6 8.4 841 168 11.8 11.6 1158 214 15.0 14.8 1475
123 8.6 8.5 848 169 11.9 11.7 1165 215 15.1 14.8 1482
124 8.7 8.5 855 170 12.0 11.7 1172 216 15.2 14.9 1489
125 8.8 8.6 862 171 12.0 11.8 1179 217 15.3 15.0 1496
126 8.9 8.7 869 172 12.1 11.9 1186 218 15.3 15.0 1503
127 8.9 8.8 876 173 12.2 11.9 1193 219 15.4 15.1 1510
128 9.0 8.8 883 174 12.2 12.0 1200 220 15.5 15.2 1517
129 9.1 8.9 889 175 12.3 12.1 1207 221 15.5 15.2 1524
130 9.1 9.0 896 176 12.4 12.1 1213 222 15.6 15.3 1531
131 9.2 9.0 903 177 12.4 12.2 1220 223 15.7 15.4 1538
132 9.3 9.1 910 178 12.5 12.3 1227 224 15.7 15.4 1544
133 9.4 9.2 917 179 12.6 12.3 1234 225 15.8 15.5 1551
134 9.4 9.2 924 180 12.7 12.4 1241 226 15.9 15.6 1558
135 9.5 9.3 931 181 12.7 12.5 1248 227 16.0 15.7 1565
136 9.6 9.4 938 182 12.8 12.5 1255 228 16.0 15.7 1572
137 9.6 9.4 945 183 12.9 12.6 1262 229 16.1 15.8 1579
138 9.7 9.5 951 184 12.9 12.7 1269 230 16.2 15.9 1586
139 9.8 9.6 958 185 13.0 12.8 1276 231 16.2 15.9 1593
140 9.8 9.7 965 186 13.1 12.8 1282 232 16.3 16.0 1600
141 9.9 9.7 972 187 13.1 12.9 1289 233 16.4 16.1 1606
142 10.0 9.8 979 188 13.2 13.0 1296 234 16.5 16.1 1613
143 10.1 9.9 986 189 13.3 13.0 1303 235 16.5 16.2 1620
144 10.1 9.9 993 190 13.4 13.1 1310 236 16.6 16.3 1627
145 10.2 10.0 1000 191 13.4 13.2 1317 237 16.7 16.3 1634
146 10.3 10.1 1007 192 13.5 13.2 1324 238 16.7 16.4 1641
147 10.3 10.1 1014 193 13.6 13.3 1331 239 16.8 16.5 1648
148 10.4 10.2 1020 194 13.6 13.4 1338 240 16.9 16.5 1655
149 10.5 10.3 1027 195 13.7 13.4 1344 241 16.9 16.6 1662
150 10.5 10.3 1034 196 13.8 13.5 1351 242 17.0 16.7 1669
151 10.6 10.4 1041 197 13.9 13.6 1358 243 17.1 16.8 1675
152 10.7 10.5 1048 198 13.9 13.7 1365 244 17.2 16.8 1682
153 10.8 10.5 1055 199 14.0 13.7 1372 245 17.2 16.9 1689
154 10.8 10.6 1062 200 14.1 13.8 1379 246 17.3 17.0 1696
155 10.9 10.7 1069 201 14.1 13.9 1386 247 17.4 17.0 1703
156 11.0 10.8 1076 202 14.2 13.9 1393 248 17.4 17.1 1710
157 11.0 10.8 1082 203 14.3 14.0 1400 249 17.5 17.2 1717
158 11.1 10.9 1089 204 14.3 14.1 1407 250 17.6 17.2 1724
Vissza
Vásárlói fiók
  • Belépés
  • Regisztráció
  • Profilom
  • Kosár
  • Kedvenceim
Információk
  • Általános szerződési feltételek
  • Adatkezelési tájékoztató
  • Fizetés
  • Szállítás
  • Elérhetőségek
Dvorszky Krisztina E.V. / Fer-Gum 2000 Kft
  • 2340 Kiskunlacháza, Dömsödi út 43.
  • +36-20/450-7770
  • uzenet@tapadas.hu
  • facebook

  • twitter

  • pinterest

  • instagram

Ügyfélszolgálat
  • GYIK
  • Kapcsolat
Webáruház készítés
Tapadás gumiabroncs webáruház
Mitas logó
Rubena logó
CST logó
Deli logó
T-Gum logó
Kenda logó
Pang logó
Heidenau logo
Vee Rubber logó
  • Akciós termékek
  • Kerékpár gumi
  • Motorgumi
  • Tömlő-gumibelső
  • Utánfutó gumi
  • Quad-ATV gumi
  • Ipari gumiabroncs
  • Roller-babakocsi gumi
  • Gokart gumi
  • Egészségügyi gumi
  • Motoros bukósisak
  • Kerékpáros bukósisak
  • Kiegészítők
  • Hasznos
  • Garancia
  • Garancia űrlap
Belépés
Regisztráció
Adatkezelési beállítások
Weboldalunk az alapvető működéshez szükséges cookie-kat használ. Szélesebb körű funkcionalitáshoz (marketing, statisztika, személyre szabás) egyéb cookie-kat engedélyezhet. Részletesebb információkat az Adatkezelési tájékoztatóban talál.
A működéshez szükséges cookie-k döntő fontosságúak a weboldal alapvető funkciói szempontjából, és a weboldal ezek nélkül nem fog megfelelően működni. Ezek a sütik nem tárolnak személyazonosításra alkalmas adatokat.
A marketing cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára (pl. Google Ads, Facebook Ads), valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat.
Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai cookie-k segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.
A személyre szabáshoz használt cookie-k segítségével olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét.